Descrição
Porque nos preocupamos com o conforto e a segurança
A Vaillant tem mais de 140 anos de experiência comprovada com aparelhos de aquecimento e climatização. Ao longo destes anos, a Vaillant estabeleceu as regras, no desenvolvimento de produtos e sistemas que revolucionaram a indústria. Agora mais do que nunca, a segurança, o conforto e a poupança são as principais referências quando a decisão de desenvolver um novo aparelho surge.
A Vaillant com a sua vasta experiência em ar condicionado apresenta com a nova gama climaVAIR intro uma nova geração de equipamentos de ar condicionado, modelos mono-split, onde o conforto e a confiança do utilizador estão garantidos, e com etiqueta energética A++ a sua eficiência é muito alta traduzindo-se em uma elevada poupança energética!
Vantagens:
· Potências disponíveis de 2,5 a 6 kW
· Instalação facilitada – unidades supercompactas e ultra-leves
· Gás R32: eficiente e amigo do ambiente
· Distâncias máximas entre a U.I. e a U.E. de até 25 metros com adição de refrigerante
· Termóstato: duas opções, localizado na unidade interior ou no controlo remoto
· Silenciosa – nível de ruído a partir dos 22 dB(A)
· Função fora de casa: não permite que a temperatura seja inferior a 8ºC na divisão
Especificações
| Dados técnicos | Unidade | VAIL 1-025WNO 0010044011 | VAIL 1-030WNO 0010044012 | VAIL 1-045WNO 0010044013 | VAIL 1-060WNO 0010044014 |
|---|---|---|---|---|---|
| ErP Classe de eficiência energética de aquecimento de ar condicionado | A+ (A+++ ➞ D) | A+ (A+++ ➞ D) | A+ (A+++ ➞ D) | A+ (A+++ ➞ D) | |
| ErP Classe de eficiência energética de arrefecimento de ar condicionado | A++ (A+++ ➞ D) | A++ (A+++ ➞ D) | A++ (A+++ ➞ D) | A++ (A+++ ➞ D) | |
| Potência de aquecimento | kW | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,5 |
| Capacidade nom. aquecimento (min-max) | kW | 0,5 – 3,5 | 0,9 – 4,0 | 1,0 – 5,65 | 1,3 – 7,03 |
| Potência arrefecimento | kW | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,2 |
| Capacidade nom. arrefecimento (min-max) | kW | 0,5 – 3,25 | 0,9 – 3,6 | 1,0 – 5,3 | 1,8 – 6,9 |
| EER / COP | – | 3,47 / 3,73 + | 3,23 / 3,71 | 3,39 / 3,88 | 3,4 / 3,4 |
| Dimensões UI (HxLxD) | mm | 744×254×185 | 819×254×185 | 1017×304×221 | 1017×304×221 |
| Dimensões UE (HxLxD) | mm | 732×550×330 | 732×550×330 | 732×555×330 | 873×555×376 |
| Peso (Ui/U.E) | kg | 7,5/25 | 8,5/25 | 13,5/26,5 | 13,5/36,5 |
| Nível de ruído UI(Turbo/H/M/L) | dB(A) | 38/36/32/22 | 41/37/33/26 | 44/42/38/31 | 48/45/37/30 |
| Nível de ruído UE* | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 57 |
| Ligações liq/gas Polegadas | “ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-1/2″ |
| Caudal de ar | m3/h | 500/470/390/270 | 590/520/400/320 | 850/800/700/550 | 900/800/600/400 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Pré-carga de gás | kg | 0.5 | 0.55 | 0.75 | 1.23 |
| Máxima distância sem adição de refrigerante | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de refrigerante por cada metro adicional | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Max. Altura (desnível geométrico) | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max. Distância (comprimento total) | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
| Intervalo de funcionamento em arrefecimento | ºC | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| Intervalo de funcionamento em aquecimento | ºC | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
| Set-points (intervalo) | ºC | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 |
| Alimentação elétrica | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Consumo nominal (aquecimento/arrefecimento) | A | 3,2/3,2 | 4,4/4,0 | 5,9 / 5,8 | 7,6 / 7,6 |
| Corrente máxima (aquecimento/arrefecimento) | A | 6/7,5 | 6/7,5 | 8/9 | 9,3/10,2 |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.