Descrição
A gama de termoacumuladores Vaillant eloSTOR pro é a solução ideal para utilizadores que procuram com um pequeno investimento apenas, uma alta performance térmica na produção de água quente sanitária.
Esta gama foi projetada com os mais altos padrões de qualidade, oferecendo por isso um produto de alta qualidade construído com os materiais mais eficientes.
Principais características:
- Acumulador em aço vitrificado com ânodo de proteção protegem contra a corrosão
- Design elegante com termómetro incluído *
- Suporte universal para substituição rápida e fácil da maioria dos modelos
- Painel de controlo com regulação manual de temperatura
- Resistência com tratamento vitrificado
- Válvula de segurança e dielétricos incluídos de série *
Especificações
| VEH/H15/7-30 | VEH 30/5-3 Slim | VEH 50/5-3 Slim | VEH 80/5-3 | VEH 100/5-3 | VEH 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiqueta Energética AQS (Classe da eficiência energética para água quente A+ a F) | B | C | C | C | C | C |
| Perfil de Consumo | XXS | S | M | M | M | L |
| Capacidade (litros) | 15 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 |
| Dimensões (mm) | 368/368/340 | 340/605 | 385/770 | 450/805 | 450/970 | 544/1205 |
| Posição de instalação | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Potência eléctrica (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 |
| Ajuste de temperatura (ºC) | 30-75 | 30-75 | 30-75 | 30-75 | 30-75 | 30-75 |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.